Выступили 0 из 11 · обновлено 28.10.2026 08:05
| Место | Спортсмен | TES | PCS | Сниж. | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| №1 | Айс Лайн 2Москва, ИП Черникова Н.А. | ||||
Заявлено:1SySp2ME3AL4B5I6TrE | |||||
| №2 | Флер де лисГубки, МБУДО "СШ №1" , Белгородская область | ||||
Заявлено:1B2TrE3I4SySp5AL6ME | |||||
| №3 | Айс ФоксСвердловская обл., МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | ||||
Заявлено:1TrE2I3ME4AL5B6SySp | |||||
| №4 | Арктик АйсЛипецк, ООО "АРТ ЭНД АЙС" | ||||
Заявлено:1I+pi2SySp3TrE4B5ME6AL | |||||
| №5 | Голден ПрайзСанкт-Петербург | ||||
Заявлено:1AL2B3ME4SySp5I6TrE | |||||
| №6 | СтрелочкиКазань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела"" | ||||
Заявлено:1B2AL3I4TrE5ME6SySp | |||||
| №7 | Айс ЭнджелсМосква, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | ||||
Заявлено:1SySp2ME3AL4TrE5I6B | |||||
| №8 | Рубин-приновисыПермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" г. Перми | ||||
Заявлено:1I2B3SySp4ME5TrE6AL | |||||
| №9 | Флер де лис-2 (ВК)Губки, МБУДО "СШ №1" , Белгородская область | ||||
Заявлено:1I2SySp3B4AL5TrE6ME | |||||
| №10 | АнгелыТольятти, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | ||||
Заявлено:1AL2TrE3LB4ME5SySp6I | |||||
| №11 | Квик Степ ПреновисМосква, АНО "ПроСинхро" | ||||
Заявлено:1ME2AL3I4B5TrE6SySp | |||||
Баллы: TES — техническая оценка, PCS — компоненты, «Сниж.» — снижения. Нажмите на строку, чтобы увидеть исполненные элементы.