| Место | Спортсмен | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Марта АГАФОНОВАКазань, РСШОР ФК и ШТ | 168.58 |
| 2 | Варвара ЩЕРБАКОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 142.12 |
| 3 | София ЖИХАРЕВАНижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | 127.38 |
| 4 | Мира ЕСАУЛОВАНижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | 125.54 |
| 5 | Анастасия ВОРОНОВАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 117.85 |
| 6 | Дильназа ХАКИМОВАЙошкар-Ола, СШОР по ЛВС Республики Марий Эл | 116.80 |
| 7 | Виктория ЗАХАРОВАНижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | 115.97 |
| 8 | Василиса ЯРОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 114.94 |
| 9 | Екатерина ЕРМОНИНАБор, МАУ ДО СШ "Кварц" | 111.28 |
| 10 | Валерия ФИЛИППОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 110.62 |
| 11 | Дарья ЛОГИНОВАНижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | 110.47 |
| 12 | София ЛАРЬКИНАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 109.80 |
| 13 | Варвара ПИВОВАРОВАНижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | 108.23 |
| 14 | Агата РОДИОНОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 105.56 |
| 15 | Анна КРАЕВАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 105.47 |
| 16 | Варвара ЗЯБЛОВАНижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | 105.42 |
| 17 | Дарья БУРЫКИНАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 103.41 |
| 18 | Вероника ПАВЕЛКОНижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | 101.79 |
| 19 | София ЮРИЧЕВАЙошкар-Ола, СШОР по ЛВС Республики Марий Эл | 100.17 |
| 20 | Екатерина ЕГОРОВАНижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | 98.13 |
| 21 | Мария ШИРОКОВАПавлово, ГАОУ ДО НО "СШ "Фок в г.Павлово НО" | 95.65 |
| 22 | Кристина ГОНЧАРОВАНижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | 92.11 |
| 23 | Ольга ЕРИКОВАГородец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | 89.68 |
| 24 | Анна ГУБАНОВАБор, МАУ ДО СШ "Кварц" | 79.27 |
| 25 | Валерия ЮРИЧЕВАЙошкар-Ола, СШОР по ЛВС Республики Марий Эл | 71.55 |
| 26 | Арина ПОПЦОВАЙошкар-Ола, СШОР по ЛВС Республики Марий Эл | 67.58 |
Баллы: TES — техническая оценка, PCS — компоненты, «Сниж.» — снижения. Нажмите на строку, чтобы увидеть исполненные элементы.