Выступили 9 из 9 · обновлено 12.11.2026 09:08
| Место | Спортсмен | TES | PCS | Сниж. | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна ГРИШАНИНАЗаречный, СКК "Союз", Пензенская область | 7.27 | 9.00 | — | 16.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Дарья НИКОЛАЕВАЛысково, МАУ ДО СШ "ФОК Олимп" | 6.43 | 8.38 | — | 14.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Анастасия АНУРИНАБогородск, МАУ ФОК "Победа" | 6.20 | 8.26 | — | 14.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кристина ПЕЧЕНЕВАПавлово, ГАОУ ДО НО "СШ "Фок в г.Павлово НО" | 6.10 | 8.14 | — | 14.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Алёна ХИТИНАПочинки, МБУ ДО ФОК "Урожай" | 6.39 | 8.26 | −0.50 | 14.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижения: Нарушение времени (−1.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кристина ШМАКОВАСаранск, ГБУ ДО РМ "СШ" Академия ФК на коньках" | 4.94 | 8.75 | — | 13.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Милана ТОКАРЕВАСаранск, АНО ШФК "Империя льда" | 5.26 | 8.26 | — | 13.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Елизавета МОСКОВЦЕВАЗаречный, СКК "Союз", Пензенская область | 4.57 | 8.38 | — | 12.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Злата МАЙДАНОВАБогородск, МАУ ФОК "Победа" | 4.52 | 8.02 | — | 12.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баллы: TES — техническая оценка, PCS — компоненты, «Сниж.» — снижения. Нажмите на строку, чтобы увидеть исполненные элементы.