| Место | Спортсмен | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Арианна СТЕПАНОВАНовочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | 131.84 |
| 2 | Анастасия ВОРОНОВАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 127.91 |
| 3 | Варвара РОМАНОВАНовочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | 119.91 |
| 4 | Арина НАЧЁВКИНАНовочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | 118.93 |
| 5 | Любовь БУЙНОВСКАЯТольятти, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 113.27 |
| 6 | Анна КРАЕВАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 110.88 |
| 7 | Майя СИДОРОВАЧебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 108.68 |
| 8 | Валерия КОНОНОВАУльяновск, ДЮСШ "РиАнж" | 106.59 |
| 9 | Ксения МАНЯКИНАЧебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 101.63 |
| 10 | Любовь НЕСТЕРОВАЧебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 100.64 |
| 11 | Ульяна ХОХЛОВАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 97.45 |
| 12 | Яна БАРЖЕЕВАЧебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 96.00 |
| 13 | Софья СТЕПАНЕНКОВАСаранск, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФК на коньках" | 94.40 |
| 14 | Элина ВАСИЛЬЕВАНовочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | 94.22 |
| 15 | Анна ОРЕШНИКОВАНовочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | 91.21 |
| 16 | Анастасия КЕРШАТольятти, МБУ ДО СШОР №13 "Волгарь" | 86.84 |
| 17 | Ксения СИЛИВЕСТРОВАНовочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | 79.25 |
Баллы: TES — техническая оценка, PCS — компоненты, «Сниж.» — снижения. Нажмите на строку, чтобы увидеть исполненные элементы.