| Место | Спортсмен | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Альмира ЧИКУНОВАКазань, МБУ ДО "СШОР "ФСО "АВИАТОР" | 39.55 |
| 2 | Вера ЩЕРБАКОВАНовочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | 38.36 |
| 3 | София МУЗОЛЕВСКАЯЧебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 36.82 |
| 4 | Дарья ПЧЕЛИНАЙошкар-Ола, ГБУ ДО СШОР по ЛВС | 35.89 |
| 5 | Полина ВЕСНИНАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 34.66 |
| 6 | Елизавета ТЯГУНОВАНижегородская область, ФОК «Энергия» Дальнее Константиново | 34.35 |
| 7 | Яна ВАСИЛЬЕВАЧебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 34.13 |
| 8 | Стелла ЕРЕМЕЕВАКазань, МБУ ДО "СШОР "ФСО "АВИАТОР" | 33.82 |
| 9 | Елизавета ТИХОНОВАНовочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | 32.46 |
| 10 | Ева ЛОБАНОВАСызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | 31.66 |
| 11 | Ксения НИКИТИНАНовочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | 31.12 |
| 12 | Арина ПЕТРОВАНовочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | 31.04 |
| 13 | Вера ДЕРГАЧЕВАЧебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 30.55 |
| 14 | Милана ПЕТРОВАНовочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | 28.62 |
| 15 | Елизавета ГОРШКОВАНовочебоксарск, БУ ДО "СШОР №-4" | 28.45 |
| 16 | Дарья МЯКИШЕВАУльяновск, ДЮСШ "РиАнж" | 25.05 |
Баллы: TES — техническая оценка, PCS — компоненты, «Сниж.» — снижения. Нажмите на строку, чтобы увидеть исполненные элементы.