| Место | Спортсмен | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Ольга ПОДГОРБУНСКАЯНижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | 11.96 |
| 2 | Юлия ВОРОБЬЕВАКрасные баки, ГАОУ ДО НО "СШ"ФОК рп. Красные Баки" | 11.69 |
| 3 | Виктория ДВОЙНИКОВАВоскресенское, ГАУ НО "ФОК в р. п.Воскресенское"(Олимпия) | 11.40 |
| 4 | Диана ЗАМОТИНАНижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | 10.50 |
| 5 | Маргарита РОМАНОВАГородец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | 9.85 |
| 6 | Софья КУЗЕНКОВАБогородск, МАУ ФОК "Победа" | 9.82 |
| 7 | София НИКОЛАЕВАБогородск, МАУ ФОК "Победа" | 9.60 |
| 8 | Мария ЧЕРНИГИНАКовернино, ОП "Ледовая арена в р.п. Ковернино" | 9.17 |
| 9 | Василиса ЯШИНАКрасные баки, ГАОУ ДО НО "СШ"ФОК рп. Красные Баки" | 9.12 |
| 10 | Есения МУХАМЕТЗЯНОВАКовернино, ОП "Ледовая арена в р.п. Ковернино" | 9.00 |
| 11 | Мария НОВОЖИЛОВАСокольское, МБУ "ФОК "Сокол" мо.Сокольский" | 8.98 |
| 12 | Ева ТЕРЕШАНЦЕВАПавлово, ГАОУ ДО НО "СШ "Фок в г.Павлово НО" | 8.08 |
| 13 | Алина ЗЫКОВАКовернино, ОП "Ледовая арена в р.п. Ковернино" | 7.70 |
Баллы: TES — техническая оценка, PCS — компоненты, «Сниж.» — снижения. Нажмите на строку, чтобы увидеть исполненные элементы.