| Место | Спортсмен | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВАКазань, РСШОР ФК и ШТ | 111.59 |
| 2 | Софья ПЛОХОВАТольятти, ГАУ ДО СО "СШОР № 1" | 111.08 |
| 3 | Дарья КАЛИНИНАСамара, ГАУ ДО СО "СШОР № 1" | 107.89 |
| 4 | Латифа ИБРАГИМОВАКазань, РСШОР ФК и ШТ | 98.79 |
| 5 | Ева КИРИЛЛОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 97.75 |
| 6 | Дарина БУРЦЕВАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 92.62 |
| 7 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 87.22 |
| 8 | Алиса ФАРБЕЙНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 83.80 |
| 9 | Виктория ЕГОРОВАМосква, ИП Сотникова | 82.93 |
| 10 | Виктория ОВСЯННИКОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 82.50 |
| 11 | Анастасия ЕРМОНИНАБор, МАУ ДО СШ "Кварц" | 74.78 |
| 12 | Анастасия СМИРНОВАГородец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | 72.40 |
| 13 | Анна СЕДОВАЙошкар-Ола, СШОР по ЛВС Республики Марий Эл | 72.10 |
| 14 | София РЯБОВАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 70.10 |
| 15 | Мария СИНЯГИНАГородец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | 67.80 |
| 16 | София САМОСАДНАЯЙошкар-Ола, СШОР по ЛВС Республики Марий Эл | 67.05 |
| 17 | Василиса ОКУНЕВАБор, МАУ ДО СШ "Кварц" | 66.89 |
| 18 | Вероника ВЕСЕЛОВАЙошкар-Ола, СШОР по ЛВС Республики Марий Эл | 66.34 |
| 19 | Арина РОДИОНОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 65.74 |
| 20 | Евгения ПАНЯЕВАДальнее Константиново, МБУ ФОК "Энергия" | 64.07 |
| 21 | Полина МАНИЦИНАНижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | 64.05 |
| 22 | Мирослава ТОЛМАЧЕВАБор, МАУ ДО СШ "Кварц" | 62.96 |
| 23 | Динара ХАКИМОВАЙошкар-Ола, СШОР по ЛВС Республики Марий Эл | 56.93 |
Баллы: TES — техническая оценка, PCS — компоненты, «Сниж.» — снижения. Нажмите на строку, чтобы увидеть исполненные элементы.