| Место | Спортсмен | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Стефания ГАЛИЦКОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 45.91 |
| 2 | София ЗОЛОТАРЕВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 43.83 |
| 3 | Соня БАЛАХОНОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 43.78 |
| 4 | Лилия ТАГАНОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 42.76 |
| 5 | Ева ФРОЛОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 40.40 |
| 6 | Алекса ДАВОЯННижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 40.32 |
| 7 | Вероника ВАТУЛИНАНижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | 38.14 |
| 8 | Ариана СТАТЬИНОВАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 35.40 |
| 9 | Ксения ЗАЛАВСКАЯНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 35.31 |
| 10 | Алена ХРИПЧЕНКОЙошкар-Ола, СШОР по ЛВС Республики Марий Эл | 35.13 |
| 11 | Злата ПОЗДЕЕВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 34.73 |
| 12 | Виктория МАРАКУЛИНАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 34.15 |
| 13 | Екатерина КОЛОТУХИНАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 34.13 |
| 14 | Ксения ГЛАЗОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 33.97 |
| 15 | Дарина МИЛЮТИНАБалахна, МБУ ФОК "Олимпийский" | 33.04 |
| 16 | Мирослава ГОЛОВИЗНИНАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 31.99 |
| 17 | Полина ГОЛОВЕНКИНАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 31.65 |
| 18 | Александра ЖАРКОВАНижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | 30.26 |
| 19 | Диана ГВАРАМАДЗЕНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 29.17 |
| 20 | Злата МИГУНОВАНижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | 27.60 |
| 21 | Евгения ТЕСТОВАГородец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | 25.87 |
| 22 | Полина СИДОРОВАНижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | 24.48 |
Баллы: TES — техническая оценка, PCS — компоненты, «Сниж.» — снижения. Нажмите на строку, чтобы увидеть исполненные элементы.