| Место | Спортсмен | Итого |
|---|---|---|
| 1 | Вера БОЙКОКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 16.73 |
| 2 | Ксения ЕРМОНИНАБор, МАУ ДО СШ "Кварц" | 16.16 |
| 3 | Регина БУРКОВАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 16.15 |
| 4 | Дарья ДЕМКИНАНижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | 15.98 |
| 5 | Татьяна КИРЬЯНОВАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 15.84 |
| 6 | Анна КАНДАКОВАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 15.38 |
| 7 | Василиса КЛЁПОВАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 15.15 |
| 8 | Анисия ХОХРИНАКиров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 14.49 |
| 9 | Эльвира МОИСЕЕВАБогородск, МАУ ФОК "Победа" | 13.77 |
| 10 | Алиса ВАРАКИНАНижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | 13.58 |
| 11 | София САВЕЛЬЕВАНижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | 13.37 |
| 12 | Ксения ОГОРЕЛИНАНижний Новгород, МАОУ ДО СШ "ДС Юность" | 12.12 |
| 13 | Василиса БАНТЮКОВАТольятти, МБУ ДО СШОР № 13 "Волгарь" | 10.89 |
| 14 | Доминика ЧЕРНОВАГородец, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК в г.Городец" | 10.62 |
| 15 | Алиса ПУШКОВАНижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШОР по ЛВС" | 9.61 |
Баллы: TES — техническая оценка, PCS — компоненты, «Сниж.» — снижения. Нажмите на строку, чтобы увидеть исполненные элементы.